Llinyn rhaff gwifren 1 * 7

Disgrifiad Byr:


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Llinyn rhaff gwifren 1 * 7

Maint
(mm)
Adeiladu Tua Pwysau (Kg/100m) Cryfder tynnol
(N/mm2)
Min.Torri Cryfder
(KN)
0.6 1*7 0.19 1770. llarieidd-dra eg 0.34
1.2 1*7 0.75 1770. llarieidd-dra eg 1.38
1.5 1*7 1.17 1770. llarieidd-dra eg 2.15
1.8 1*7 1.69 1770. llarieidd-dra eg 3.1
2.1 1*7 2.30 1770. llarieidd-dra eg 4.22
2.4 1*7 3.00 1770. llarieidd-dra eg 5.51
2.7 1*7 3.80 1770. llarieidd-dra eg 6.97
3 1*7 4.69 1770. llarieidd-dra eg 8.6
3.3 1*7 5.67 1770. llarieidd-dra eg 10.4
3.6 1*7 6.75 1770. llarieidd-dra eg 12.4
3.9 1*7 7.92 1770. llarieidd-dra eg 14.5
4.2 1*7 9.19 1770. llarieidd-dra eg 16.9
4.5 1*7 10.55 1770. llarieidd-dra eg 19.4
4.8 1*7 12.00 1770. llarieidd-dra eg 22
5.1 1*7 13.55 1770. llarieidd-dra eg 24.9

  • Pâr o:
  • Nesaf: